| ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE | PERSONA / ENTIDAD BENEFICIARIA | OBJETIVO Y FINALIDAD | AÑO DE CONCESIÓN | IMPORTE | TOTAL AÑO | |
| Cabildo de Gran Canaria | Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional |
ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2025 | 6.000,00 € | 6.000€ |
| ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE | PERSONA / ENTIDAD BENEFICIARIA | OBJETIVO Y FINALIDAD | AÑO DE CONCESIÓN | IMPORTE | TOTAL AÑO | |
| Cabildo de Gran Canaria | Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional |
ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2024 | 6.000,00 € | 148.965,68€ |
| Federación Canaria de Municipios (FECAM) | Ayudas Solidarias | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2024 | 2.966,68 € | |
| Gobierno de Canarias | Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF | ONG Balanced World | Envejecimiento activo. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2024 | 80.000,00 € | |
| Gobierno de Canarias | Presidencia del Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Acción Exterior |
ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2024 | 59.999,00 € | |
| ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE | PERSONA / ENTIDAD BENEFICIARIA | OBJETIVO Y FINALIDAD | AÑO DE CONCESIÓN | IMPORTE | TOTAL AÑO | |
| Cabildo de Gran Canaria | Área de Solidaridad Internacional | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2023 | 6.000,00 € | 290.961,73€ |
| Federación Canaria de Municipios (FECAM) | Ayudas Solidarias | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2023 | 3.966,68 € | |
| Gobierno de Canarias | Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF | ONG Balanced World | Envejecimiento activo. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2023 | 80.000,00 € | |
| Gobierno de Canarias | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud | ONG Balanced World | Intervención en Soledad. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2023 | 75.000,00 € | |
| Gobierno de Canarias | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud | ONG Balanced World | Envejecimiento activo. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2023 | 75.000,00 € | |
| Gobierno de Canarias. | Presidencia del Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Acción Exterior | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2023 | 50.995,05 € | |
| ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE | PERSONA / ENTIDAD BENEFICIARIA | OBJETIVO Y FINALIDAD | AÑO DE CONCESIÓN | IMPORTE | TOTAL AÑO | |
| Cabildo de Gran Canaria | Área de Solidaridad Internacional | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2022 | 6.000,00€ | 340.715,87€ |
| Federación Canaria de Municipios (FECAM) | Ayudas Solidarias | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2022 | 3.966,68€ | |
| Gobierno de Canarias | Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF | ONG Balanced World | Intervención en Soledad. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2022 | 60.817,99€ | |
| Gobierno de Canarias | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud | ONG Balanced World | Intervención en Soledad. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2022 | 75.000,00€ | |
| Gobierno de Canarias | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud | ONG Balanced World | Envejecimiento activo. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2022 | 75.000,00€ | |
| Gobierno de Canarias. | Presidencia del Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Acción Exterior | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2022 | 59.965,60€ | |
| Gobierno de Canarias. | Presidencia del Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Acción Exterior | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2022 | 59.965,60€ | |
| ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE | PERSONA / ENTIDAD BENEFICIARIA | OBJETIVO Y FINALIDAD | AÑO DE CONCESIÓN | IMPORTE | TOTAL AÑO | |
| Cabildo de Gran Canaria. | Área de Solidaridad Internacional. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 6.000,00€ | 236.226,59€ |
| Cabildo de Gran Canaria. | Área de Solidaridad Internacional. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 20.000,00€ | |
| Ayuntamiento de Teror | Consejalía de Derechos Sociales | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 10.000,00€ | |
| Ayuntamiento de la Villa de Agüimes | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 1.696,14€ | ||
| Federación Canaria de Municipios (FECAM). | Ayudas Solidarias. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 3.000,00 € | |
| Gobierno de Canarias. | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. | ONG Balanced World | Intervención en Soledad. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2021 | 73.840,55€ | |
| Gobierno de Canarias. | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. | ONG Balanced World | Envejecimiento activo. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2021 | 73.840,55 € | |
| Gobierno de Canarias. | Presidencia del Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Acción Exterior | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 47.849,35€ | |
| ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE | PERSONA / ENTIDAD BENEFICIARIA | OBJETIVO Y FINALIDAD | AÑO DE CONCESIÓN | IMPORTE | TOTAL AÑO | |
| Cabildo de Gran Canaria. | Área de Solidaridad Internacional. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2020 | 6.000,00€ | 100.643,44€ |
| Ayuntamiento de Camargo. | Concejalía de Cooperación e Inmigración. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2020 | 1.500,00€ | |
| Federación Canaria de Municipios (FECAM). | Ayudas Solidarias. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2020 | 2.000,00€ | |
| Gobierno de Canarias. | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. | ONG Balanced World | Intervención en Soledad. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2020 | 43.294,09€ | |
| Gobierno de Canarias. | Presidencia del Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Acción Exterior | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2020 | 47.849,35€ | |
Información actualizada al 13 de noviembre de 2025

