Subvenciones públicas recibidas en el año 2021.
SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS 2021 | ||||||
ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE | PERSONA / ENTIDAD BENEFICIARIA | OBJETIVO Y FINALIDAD | AÑO DE CONCESIÓN | IMPORTE | ||
Cabildo de Gran Canaria. | Área de Solidaridad Internacional. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 6.000,00 € | |
Cabildo de Gran Canaria. | Área de Solidaridad Internacional. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 20.000,00 € | |
Ayuntamiento de Teror | Consejalía de Derechos Sociales | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 10.000,00 € | |
Ayuntamiento de la Villa de Agüimes | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 1.696,14 € | |||
Federación Canaria de Municipios (FECAM). | Ayudas Solidarias. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 3.000,00 € | |
Gobierno de Canarias. | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. | ONG Balanced World | Intervención en Soledad. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2021 | 73.840,55 € | |
Gobierno de Canarias. | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. | ONG Balanced World | Intervención en Soledad. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2021 | 73.840,55 € | |
Gobierno de Canarias. | Presidencia del Gobierno de Canarias. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2021 | 47.849,35 € | |
TOTAL CONCEDIDO | 236.226,59 € |
Subvenciones públicas recibidas en el año 2020.
SUBVENCIONES PÚBLICAS CONCEDIDAS 2020 | ||||||
ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE | PERSONA / ENTIDAD BENEFICIARIA | OBJETIVO Y FINALIDAD | AÑO DE CONCESIÓN | IMPORTE | ||
Cabildo de Gran Canaria. | Área de Solidaridad Internacional. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2020 | 6.000,00 € | |
Ayuntamiento de Camargo. | Concejalía de Cooperación e Inmigración. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2020 | 1.500,00 € | |
Federación Canaria de Municipios (FECAM). | Ayudas Solidarias. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2020 | 2.000,00 € | |
Gobierno de Canarias. | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. | ONG Balanced World | Envejecimeinto activo. Personas Mayores. Isla de Tenerife. | 2020 | 43.294,09 € | |
Gobierno de Canarias. | Presidencia del Gobierno de Canarias. | ONG Balanced World | Cooperación al desarrollo. Isla de Lombok. | 2020 | 47.849,35 € | |
TOTAL CONCEDIDO | 100.643,44 € |
Información actualizada al 06 de Junio de 2022.