En la siguiente tabla se resume la información de los contratos menores formalizados entre la Asociación ONG Balanced World y la Administración Pública.
AÑO DE ADJUDICACIÓN | CANTIDAD CONTRATOS MENORES /AÑO | TOTAL € CONTRATO | TOTAL EN €/AÑO |
2023 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
2022 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | 1 | 14.087,00 € | 14.087,00 € |
CONTRATOS MENORES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AÑO 2020 | |||||||||
Año | Entidad contratante | Tipo de Contrato | Objeto del contrato | Expediente | Fecha del acuerdo | Proceso | Procedimiento | Importe | Estado |
2020 |
Ayuntamiento de la Villa de Candelaria. | Servicios | Elaboración del diagnóstico sobre la situación de los/as menores y sus familias en el municipio de Candelaria. | 8691/2020 | 20.11.2020 | Licitación | Contrato Menor | 14.987,00€ | Adjudicado |
La información del presente indicador se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Pública (Enlace). AÑO 2020.
Información actualizada a 26 de febrero de 2024