Respecto a la información de las cuentas correspondientes al ejercicio 2024, a continuación, se transcriben los resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ingresos anuales y Balance de Situación correspondientes al ejercicio 2024 de la entidad. Dichas cuentas han sido presentadas y aprobadas en Asamblea Ordinaria por ONG Balanced World (23/08/2025).
| Descripción | 2024 (EUR) |
|---|---|
| NIF | G76664705 |
| Empresa | ASOC ONG BALANCED WORLD |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 534,14 |
| III. Inmovilizado material | 534,14 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 64.240,34 |
| II. Existencias | 2.804,00 |
| VI. Inversiones financieras a C/P | 13,60 |
| VII. Periodificaciones a C/P | 1.045,20 |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos | 60.377,54 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 64.774,48 |
| A) PATRIMONIO NETO | 53.379,00 |
| A-1) Fondos propios | 4.239,97 |
| II. Reservas | 10.410,25 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | -2.520,76 |
| IV. Excedente del ejercicio | -3.649,52 |
| Cuenta Pérdidas y ganancias (129) | -3.649,52 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 49.139,03 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 11.395,48 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 11.395,48 |
| 1. Proveedores | 1,05 |
| 2. Otros acreedores | 11.394,43 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 64.774,48 |
| Descripción | 2024 (EUR) |
|---|---|
| NIF | G76664705 |
| Empresa | ASOC ONG BALANCED WORLD |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 301.540,46 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 1.166,20 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados | 300.374,26 |
| 6. Aprovisionamientos | -63.658,84 |
| 8. Gastos de personal | -213.151,54 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -28.379,60 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15) | -3.649,52 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | -3.649,52 |
| En el excedente del ejercicio (A.3 + 21) | -3.649,52 |
| H) Otras variaciones | 2.158,11 |
| 2. Otras variaciones | 2.158,11 |
| NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H) | -1.491,41 |
A continuación, se detallan, específicamente las subvenciones públicas concedidas por diferentes administraciones en el ejercicio 2024:
| Entidad que subvenciona | Proyecto subvencionado | BOC / Resolución | Cantidad Subvención |
|---|---|---|---|
| Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias | MAYORES@RESILIENTES | Orden de resolución definitiva 28/10/2024 | 80.000€ |
| Presidencia del Gobierno. Viceconsejería de Acción Exterior. Gobierno de Canarias | HEALTHY AND SUSTAINABLE PEMENANG | B.O.C. Número 166 del viernes 23 de agosto de 2024 (boc-a-2024-166-2703) | 59.999,00€ |
| FFECAM. Ayudas Solidarias 2024 | POR EL DERECHO DE UNA INFANCIA SALUDABLE | Comunicado del Comité Ejecutivo de FECAM / 27 de agosto de 2024 | 2.966,68€ |
| Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional | ENTORNOS INFANTILES SALUDABLES | Resolución N.º CGC/2024/3254 de fecha 22/04/2024 | 6.000€ |
| TOTAL | 148.965,68€ |
Información actualizada a 13 de noviembre de 2025

