A continuación, se transcriben los resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias año 2022, Ingresos detallados año 2022 y Balance de Situación 2022 de la entidad. Presentadas y aprobadas en Asamblea Ordinaria por ONG Balanced World (16/10/2023).
Cuenta de Explotación | |
NIF: G76664705 | |
Empresa: ASOC ONG BALANCED WORLD | EUR |
Descripción | Actual |
1. Ingresos de la actividad propia | 269.408,03 |
a) Cuotas de asociados y afiliados | 420,00 |
720******* Total grupo 720 | 420,00 |
d) Subv., donaciones y legados imputad | 268.988,03 |
740******* Total grupo 740 | 268.988,03 |
6. Aprovisionamientos | -64.655,71 |
600******* Total grupo 600 | -56.576,00 |
607******* Total grupo 607 | -8.079,71 |
8. Gastos de personal | -182936,66 |
640******* Total grupo 640 | -135925,74 |
641******* Total grupo 641 | -2.566,18 |
642******* Total grupo 642 | -43.673,90 |
649******* Total grupo 649 | -770,84 |
9. Otros gastos de la actividad | -21.659,17 |
621******* Total grupo 621 | -80,25 |
622******* Total grupo 622 | -168,51 |
623******* Total grupo 623 | -1.660,13 |
625******* Total grupo 625 | -134,77 |
626******* Total grupo 626 | -192,71 |
627******* Total grupo 627 | -10,00 |
629******* Total grupo 629 | -19.400,86 |
631******* Total grupo 631 | -11,94 |
15. Otros resultados | 295,36 |
778******* Total grupo 778 | 295,36 |
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15) | 451,85 |
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2 | 451,85 |
en el excedente del ejercicio (A.3 + 21 | 451,85 |
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | 451,85 |
Balance de Situación | |
NIF: G76664705 | |
Empresa: ASOC ONG BALANCED WORLD | EUR |
Descripción | Actual |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 534,14 |
III. Inmovilizado material | 534,14 |
2170000001 ORDENADOR APPLE DISTRIBUTI | 534,14 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 284.931,97 |
IV. Deudores ciales y otras cuentas a cob. | 1.696,14 |
4708000003 Ayto. Agüimes deudor por su | 1.696,14 |
VI. Inversiones financieras a C/P | 66,80 |
5650000001 TARJETA CREDITO PREPAGO | 66,80 |
VII. Periodificaciones a C/P | 760,01 |
4800000000 gastos anticipados | 760,01 |
VIII. Efectivo y otros activos líquidos e | 282.409,02 |
5720000000 ES16 2100 6977 2802 0004 4 | 282.409,02 |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 285.466,11 |
A) PATRIMONIO NETO | 275.262,58 |
A-1) Fondos propios | 5.731,38 |
II. Reservas | 7.800,29 |
1130000000 reservas voluntarias | 6.564,39 |
1130002021 RESERVAS VOLUNTARIAS 2021 | 1.235,90 |
III. Excedentes de ejercicios anteriores | -2.520,76 |
1210000000 pérdida año anterior | -2.520,76 |
IV. Excedente del ejercicio | 451,85 |
Cuenta Pérdidas y ganancias (129) | 451,85 |
1290000000 excedente del ejercicio | 451,85 |
A-3) Subvenciones, donación. y legados recibidos | 269.531,20 |
1320000006 subvención Proyecto Mayores Conectad@s | 75.000,00 |
1320000010 subv. Gob. Can. Mayores@Resilientes | 75.000,00 |
1320000013 subv. Gob. Can. TANJUNG SALUDABLE Y SOSTENIBLE | 59.715,60 |
1320000014 subv. Gob. Can. LOMBOK UTARA INCLUSIVO | 59.815,60 |
C) PASIVO CORRIENTE | 10.203,53 |
VI. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar | 10.203,53 |
2. Otros acreedores | 10.203,53 |
4750000000 H.P. acreedora Mod 111 | 2.677,81 |
4751000000 H.P., acreedora Mod 111 | 125,49 |
4760000000 organismos de la Seguridad | 7.400,23 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 285.466,11 |
A continuación, se detallan, específicamente, las subvenciones públicas concedidas por diferentes administraciones en el ejercicio 2022:
ENTIDAD QUE SUBVENCIONA | PROYECTO SUBVENCIONADO | BOC/RESOLUCIÓN | CANTIDAD SUBVENCIÓN |
GOBIERNO DE CANARIAS, PROGRAMA DE INTERÉS SOCIAL FINANCIADO CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF | MAYORES CONECTAD@S |
B.O.C. NÚMERO 212 DEL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2022
|
60.817,99€ |
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD DEL GOBIERNO DE CANARIAS. | MAYORES@RESILIENTES |
B.O.C. NÚMERO 223 DEL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
|
75.000€ |
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD DEL GOBIERNO DE CANARIAS. | MAYORES CONECTAD@S | B.O.C. NÚMERO 223 DEL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
|
75.000€ |
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS. VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR | LOMBOK UTARA INCLUSIVO | B.O.C. NÚMERO 157 DEL MARTES 09 DE AGOSTO DE 2022
|
59.965,60€ |
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS. VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR | TANJUNG SALUDABLE Y SOSTENIBLE | B.O.C. NÚMERO 157 DEL MARTES 09 DE AGOSTO DE 2022
|
59.965,60€ |
FFECAM. AYUDAS SOLIDARIAS | AYUDA HUMANITARIA LOMBOK | COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FECAM / 6 DE JULIO DE 2022 | 3.966,68€ |
CABILDO DE GRAN CANARIA. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL | AYUDA HUMANITARIA LOMBOK | RESOLUCIÓN Nº: 111/2022 DE FECHA 13/05/2022 | 6.000€ |
TOTAL € |
340.715,87€ |
Información actualizada a 20 octubre de 2023