Memoria económica de la ONG Balanced World. Ejercicio Año 2021.
Entidad: ONG Balanced World.
CIF: G 76664705
Ejercicio:2021.
Nº de socios al finalizar el ejercicio: 86
Los datos de la presente memoria se obtienen de los balances presentados (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación) en los que se indica de manera numérica lo que a continuación se expresa.
A través de dichos balances se puede comprobar que los ingresos obtenidos y de ejecución en el ejercicio 2021 han ascendido 123.558,99 €. Dicho total se obtiene de la suma de los ingresos provenientes de donaciones privadas, contratos menores con la administración pública, las subvenciones públicas y una partida de ingreso por curso bonificado.
A continuación se transcriben los resultados de las cuentas de pérdidas y ganancias de la entidad, la situación financiera al finalizar el año 2021.
INGRESOS | ||
CONCEPTO | SUBTOTAL € | |
Aprobadas en 2020 con aplicación en 2021 | ||
Gobierno de Canarias-Poyecto Mayores Conectados 2020 | 19.350,77 € | |
Gobierno de Canarias-Proyecto Clean Water to All | 47.849,35 € | |
Ayuntamiento de Candelaria | 14.987,00 € | |
Aprobadas en 2021 con aplicación en 2021 | ||
Donación Oficina Caixa 10220 | 1.500,00 € | |
Otras donaciones privadas | 462,10 € | |
FECAM | 3.000,00 € | |
Cabildo G.C. Ayuda Humanitaria Lombok | 6.000,00 € | |
Ayuntamiento de Agüimes | 1.696,14 € | |
Gobierno de Canarias-Proyecto Mayores Conectados 2021 | 14.145,52 € | |
Gobierno de Canarias-Proyecto Mayores Resilientes 2021 | 14.145,52 € | |
Bonificación Formación personal | 420,00 € | |
Otros Ingresos | ||
Ingresos financieros | 2,59 € | |
TOTAL INGRESOS | 123.558,99 € | |
GASTOS | ||
CONCEPTO | SUBTOTAL | |
Material comprado para el desarrollo de Proyectos | 49.561,57 € | |
Gastos de personal(sueldos, Seg. Social, Indemiz., otros) | 65.502,07 € | |
Otros Gastos de Explotación(profesionales, seguros, asesoramiento, etc.) | 7.259,45 € | |
TOTAL GASTOS | 122.323,09 € | |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1.235,90 € |
Situación financiera a 31.12.21
CONCEPTO | SUBTOTAL € |
Saldo en cuenta tesorería a 31/12/2021 | 199.646,14€ |
Subvención Presidencia del Gobierno de Canarias. Proyecto: Por el Derecho al agua potable en Kayangán | -47.849,35€ |
Subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Proyecto Mayores Conectad@s. Año 2021-2022 | -59.695,03€ |
Subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Proyecto Mayores@Resilientes. Año 2021-2022 | -59.695,03€ |
Subvención del Ayuntamiento de Teror | -10.000,00€ |
Pago efectuado en 2022 a profesional independiente | -680,52 € |
Remuneraciones (nóminas) pendientes de pago del año 2021 | -12.268,45€ |
H.P. Acreedores. Reten. Practicadas | -1.095,81€ |
Organismos S.S. Acreedores | -5.327,14€ |
Cobro Pendiente Ayto. Agüimes | +1.696,63€ |
Saldo neto de cuenta tesorería a 31/12/2021 | 4.731,44€ |
En referencia a las subvenciones públicas concedidas por diferentes administraciones, durante el ejercicio 2021, cabe resaltar que, en la Cuenta de Resultados arriba expuesta, se especifican las cantidades que han sido ejecutadas en el ejercicio 2021, ya hubieran sido concedidas en 2020 o en 2021. No obstante, las cantidades totales otorgadas en concepto de subvención por diferentes administraciones a la ONG Balanced World en 2021 son las que en la siguiente tabla se indican y que ascienden a 236.226,59€.
ENTIDAD QUE SUBVENCIONA | PROYECTO SUBVENCIONADO | BOC/Resolución | CANTIDAD SUBVENCIÓN |
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. | Mayores Conectad@s | Boc-a-2021-243-4967 | 73.840,55€ |
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. | Mayores@Resilientes | Boc-a-2021-243-4967 | 73.840,55€ |
Presidencia del Gobierno de Canarias. | Por el derecho al agua potable en Kayangán | Boc-a-2021-168-3831 | 47.849,35€ |
FECAM. Ayudas Solidarias | Ayuda Humanitaria Lombok | Resolución de comunicación del 07 de Julio del 2021 | 3.000,00€ |
Cabildo de Gran Canaria. Solidaridad Internacional | Ayuda Humanitaria Lombok | Resolución 224/2021 – 14/12/21 | 6.000,00€ |
Ayuda Humanitaria Lombok. Fase II | 076/2021 – 04/03/2021 | 20.000,00€ | |
Ayuntamiento de Teror | Ayuda Humanitaria Lombok | Resolución de Alcaldía nº 1770 – 14 diciembre 2021 | 10.000,00€ |
Ayuntamiento de la Villa de Agüimes | Ayuda Humanitaria Lombok | Decreto de Alcaldía 2021/3022 – 17/11/2021 | 1.696,14€ |
Total € | 236.226,59€ |
De este importe concedido, durante el ejercicio 2021, su estado es el que se resume a continuación:
- 38.987,18€ se han aplicado dentro del ejercicio 2021 en el desarrollo de los proyectos por los que se ha obtenido dicha subvención,
- 28.291,04€ corresponden a la subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para el proyecto Mayores Conectad@s y Mayores@Resilientes, que si bien comenzó en Noviembre del 2021, la ejecución del mismo finaliza en Junio del 2022, motivo por lo que 119.390,06€, del total concedido se gastaron en el año 2022, aplicándose su imputación en la contabilidad de dicho año. Y los 47.849,35€ restantes, pertenecen a la subvención concedida por la Presidencia del Gobierno de Canarias para el proyecto: Por el derecho al agua potable en Kayangán que se encuentra desarrollándose durante el año 2022 y por lo tanto su imputación estará reflejada también en la contabilidad de dicho año.
Estos proyectos que se desarrollaron y cuya financiación derivó en su mayoría de las subvenciones públicas en el año 2021, se exponen en la siguiente tabla. En ella aparecen en “estado justificado” aquellos que habiendo finalizado su desarrollo, y cumplido los objetivos propuestos, se ha remitido a la administración la justificación en tiempo y forma. Para más información de los mismos ver en la web de la entidad Proyectos.
ENTIDAD QUE OTORGA SUBVENCIÓN | PROYECTO SUBVENCIONADO | CANTIDAD SUBVENCIONADA | ESTADO | JUSTIFICACIÓN | |
Cabildo de Gran Canaria | Ayuda Humanitaria Lombok | 6.000,00€ | Desarrollado en ejercicio 2021. | Justificado | |
Ayuntamiento de LA Villa de Agüimes
|
Ayuda Humanitaria Lombok | 1.696,14€ | Desarrollado en ejercicio 2021. | Justificado | |
Federación Canaria de Municipios (FECAM)
|
Ayuda Humanitaria Lombok | 3.000,00€ | Desarrollado en ejercicio 2021. | Justificado | |
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias
|
Mayores Conectad@s | 73.840,55€ | 14.145,52€ | Desarrollado en 4º trimestre 2021. | En proceso de justificación |
59.695,03€ | Desarrollado 1º trimestre 2022. | ||||
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias | Mayores@Resilientes | 73.840,55€ | 14.145,52€ | Desarrollado en 4º trimestre 2021. | En proceso de justificación |
59.695,03€ | Desarrollado 1º trimestre 2022. | ||||
Presidencia del
Gobierno de Canarias |
Por el derecho al agua potable en Kayangán | 47.849,35€ | Desarrollo en ejercicio 2022. | En desarrollo | |
Ayuntamiento de Teror | Ayuda Humanitaria Lombok | 10.000,00€ | Desarrollo en ejercicio 2022. | En desarrollo | |
Total | 216.226,59€ |
La subvención por importe de 20.000,00€ del Cabildo de Gran Canaria para “Ayuda Humanitaria Lombok Fase II” si bien fue aprobada en 2021, se cobró y se ejecutarán los pagos durante el 2022.
La subvención del Ayuntamiento de Agüimes por importe de 1.696,14€ fue aprobada en 2021, ejecutada en ese ejercicio, pero está pendiente de cobro.
Por otra parte, a lo largo del año 2021 y gracias a las donaciones particulares recibidas (1.962,10€), la ONG Balanced World, ha continuado desarrollando los proyectos antes mencionados, pudiendo sufragar aquellos costes que dentro de las subvenciones no son imputables y/o sumando a dichas subvenciones, una pequeña aportación para así poder llegar a más personas beneficiarias en los proyectos que se han desarrollado.
Finalmente, cabe mencionar que la ONG Balanced World, formalizó en el ejercicio 2020, un contrato menor con el Ayuntamiento de la Villa de Candelaria, para la elaboración del diagnóstico sobre la situación de los/as menores y sus familias en el municipio de Candelaria. El importe de dicho contrato se aplica en la contabilidad del año 2021, dado que es el año de desarrollo y ejecución del mencionado contrato, si bien en la contabilidad de 2020 se reflejaba ya en la cuenta correspondiente, el importe pendiente de aplicación a 31 de diciembre.
Gracias a la inestimable ayuda y apoyo recibido desde las entidades públicas, privadas y cada una de las personas que de manera desinteresada han puesto su esfuerzo en momentos de tanta necesidad, ha sido posible completar cada uno de los proyectos planteados por la ONG Balanced World y ayudar directamente, a personas que por diversas causas y en distintos momentos se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por tal motivo, desde el equipo que formamos esta asociación, damos las gracias enormemente, ya que sin todo ese apoyo recibido, ninguna de las acciones nombradas hubiera sido posible concretar y esperamos contar nuevamente con todos/as ustedes para poder continuar desarrollando esta labor, necesaria y solidaria.
Información de la Junta General Directiva (25 Junio 2022).
ONG Balanced World.
A continuación se transcriben los resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias año 2021, Ingresos detallados año 2021 y Balance de Situación 2021 de la entidad.
Cuenta de Explotación | |
NIF: G76664705 | |
Empresa: ASOC ONG BALANCED WORLD | EUR |
Descripción | Actual |
4. Aprovisionamientos | -49.561,57 |
600******* Total grupo 600 | -47.061,57 |
607******* Total grupo 607 | -2.500,00 |
5. Otros ingresos de explotación | 123.556,40 |
740******* Total grupo 740 | 123.556,40 |
6. Gastos de personal | -65.502,07 |
640******* Total grupo 640 | -48.306,40 |
641******* Total grupo 641 | -1.394,96 |
642******* Total grupo 642 | -15.229,60 |
649******* Total grupo 649 | -571,11 |
7. Otros gastos de explotación | -7.259,45 |
623******* Total grupo 623 | -3.616,50 |
625******* Total grupo 625 | -111,16 |
626******* Total grupo 626 | -770,40 |
627******* Total grupo 627 | -8,00 |
629******* Total grupo 629 | -2.734,08 |
631******* Total grupo 631 | -19,31 |
A) Resultado explotación (del 1 al 13) | 1.233,31 |
14. Ingresos financieros | 2,59 |
b) Otros ingresos financieros | 2,59 |
769******* Total grupo 769 | 2,59 |
B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19) | 2,59 |
C) Resultado antes de impuestos (A+B) | 1.235,90 |
D) Resultado del ejercicio (C+20) | 1.235,90 |
Balance de Situación | |
NIF: G76664705 | |
Empresa: ASOC ONG BALANCED WORLD | EUR |
Descripción | Actual |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 534,14 |
II. Inmovilizado Material | 534,14 |
21******** Total grupo 21 | 534,14 |
2170000001 ORDENADOR APPLE DISTRIBUTI | 534,14 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 221.356,72 |
III. Deudores ciales y otras ctas. cobrar | 21.696,63 |
3. Otros deudores | 21.696,63 |
47******** Total grupo 47 | 21.696,63 |
4708000003 Ayto. Agüimes deudor por | 1.696,14 |
4708000005 Cabildo GC deudor subv. | 20.000,00 |
4730000000 Hacienda Pública, reten | 0,49 |
VI. Periodificaciones a C/P | 13,95 |
48******** Total grupo 48 | 13,95 |
4800000000 Gastos anticipados | 13,95 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos eq | 199.646,14 |
57******** Total grupo 57 | 199.646,14 |
TOTAL ACTIVO | 221.890,86 |
A) PATRIMONIO NETO | 202.518,94 |
A-1) Fondos propios | 5.279,53 |
III. Reservas | 6.564,39 |
11******** Total grupo 11 | 6.564,39 |
V. Resultados Ejercicios Anteriores | -2.520,76 |
12******** Total grupo 12 | -2.520,76 |
VII. Resultado del ejercicio | 1.235,90 |
Resultado del ejercicio | 1.235,90 |
A-3) Subvenciones, donación. y legados recib | 197.239,41 |
1. Subvenciones, donación. y legados r | 197.239,41 |
13******** Total grupo 13 | 197.239,41 |
1320000004 Subv. concedida Ayto. de | 10.000,00 |
1320000006 Subvención Proyecto May | 59.695,03 |
1320000009 Subv. Cabildo G.C. Lomb | 20.000,00 |
1320000010 Subv. Gob. Can. Mayores R | 59.695,03 |
1320000011 Subv Gob. Can. Kayangán | 47.849,35 |
C) PASIVO CORRIENTE | 19.371,92 |
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag | 19.371,92 |
2. Otros acreedores | 19.371,92 |
41******** Total grupo 41 | 680,52 |
46******** Total grupo 46 | 12.268,45 |
47******** Total grupo 47 | 6.422,95 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 221.890,86 |
Información actualizada a 25 junio de 2022.